0
Промежуток времени от начала проникновения возбудителя болезни в организм и до появления видимых признаков болезни называется инкубационным периодом. Защитная реакция организма на внедрение инфекции появляется сразу, но видимой становится только через некоторое время. При многих инфекционных заболеваниях во время инкубационного периода заболевший заразителен для окружающих (корь, коклюш и др.). Для определения источника инфекции и изоляции лиц, которые соприкасались с заболевшим, необходимо знать продолжительность инкубационного периода. Чем короче инкубационный период, тем быстрее и шире распространяется инфекция, если не применяются меры против эпидемии. Дизентерия, например, распространяется быстрее брюшного тифа. Длительность инкубационного периода различна при разных инфекционных болезнях (смотрите таблицу ниже).
Длительность инкубационного периода некоторых болезней
Болезни | Срок (дни) | ||
---|---|---|---|
Средний | Минимальный | Максимальный | |
Бешенство | 40 | 15 | 80 (редко до года) |
Болезнь Боткина (эпидемический гепатит) | 3-4 недели | 3-11 месяцев | |
Бруцеллез | 14 | 7 | 21-23 |
Грипп | 2 | 1 | 3 |
Дизентерия бактериальная | 3 | 2 | 7 |
Дизентерия амёбная | 3-7 | 2 | 45 |
Дифтерия | 5 | 2 | 10 |
Коклюш | 9 | 2 | 15 |
Корь | 10 | 6 | 18 |
Краснуха коревая | 17 | 14 | 20 |
Краснуха скарлатинозная |
14 |
9 | 21 |
Малярия | 12 | 6 | 31 |
Оспа ветряная | 14 | 10 | 21 |
Оспа натуральная | 10 | 5 | 15 |
Паратиф А | 8 | 2 | 14 |
Паратиф Б | 6 | 3 | 15 |
Полиомиелит (болезнь Гейне-Медина) | 7-14 | 3 | 35 |
Сап | 7 | 3 | 14 (редко больше) |
Свинка (эпидемический паротит) | 18 | 3 | 30 |
Сибирская язва | 3 | несколько часов | 8 |
Скарлатина | 3-6 | 3-6 | 11 |
Столбняк | 7-10 | 1 | 36 |
Тиф брюшной | 15±6 | 7 (3-4 при пищевой инфекции) | 21-23 |
Тиф возвратный | 7-8 | 2 | 14 |
Тиф сыпной | 14 | 8 | 20 |
Ящур | 4 | 2 | 6 |
Автор(ы): Гальперин С.И.