0
Высшие разовые и суточные дозы ядовитых и наркотических лекарственных средств для взрослых, представлены в ниже расположенной таблице.
Таблица «Высшие разовые и суточные дозы ядовитых и наркотических лекарственных средств для взрослых» | ||||
СПИСОК "А" (ФАРМАКОПЕЯ XIII ИЗДАНИЯ) | ||||
№ № п. п. |
Наименование лекарственного средства | Способ введения | Высшие дозы | |
разовая | суточная | |||
1 | Ацеклидин | под кожу | 0,004 | 0,012 |
2 | Аминарсон | внутрь | 0,25 | 1 |
3 | Апоморфина гидрохлорид | внутрь | 0,01 | 0,03 |
4 | Атропина сульфат | внутрь и под кожу | 0,001 | 0,003 |
5 | Галантамина гидробромид | под кожу | 0,01 | 0,02 |
6 | Гоматропина гидробромид | внутрь | 0,001 | 0,003 |
7 | Гидрокодона фосфат | внутрь | 0,02 | 0,06 |
8 | Дикаин | для анест. ВДП | 0,09-3 мл 3 % р-ра однократно | - |
9 | Дикумарин | внутрь | 0,1 | 0,3 |
10 | Дигитоксин | внутрь | 0,0005 | 0,001 |
11 | Карбохолин | внутрь | 0,001 | 0,003 |
12 | Кокаина гидрохлорид | внутрь | 0,03 | 0,03 |
13 | Конваллятоксина р-р 0,03 % для инъекций | в вену | 1 мл | 2 мл |
14 | Конваллятоксина | в вену | 0,0003 | 0,0006 |
15 | Калия арсенат раствор | внутрь | 0,33 мл 10 кап | 1 мл 30 кап |
16 | Меркаптопурин | внутрь | 0,2 | 0,3 |
17 | Метацин | внутрь | 0,005 | 0,015 |
18 | Морфина гидрохлорид | под кожу, в вену и внутримышечно внутрь и под кожу | 0,002 0,02 | 0,006 0,05 |
19 | Миарсенол | внутримышечно | 0,6 (1 раз в 5-6 дней) | |
20 | Миелосан | внутрь | 0,006 | 0,01 |
21 | Натрия арсенат для инъекций 1 % р-р | под кожу | 1 мл | 2 мл |
22 | Неодикумарин | внутрь | 0,3 | 0,9 |
23 | Нериолина р-р 0,022 % | внутрь | 0,75 мл (37 кап) | 1,5 мл (75 кап) |
24 | Новарсенол | в вену | 0,6 ( 1 раз в 5-6 дней) | - |
25 | Новембихин | в вену | 0,01 (1 раз в 2 дня) | - |
26 | Натрия арсенат | под кожу | 0,01 | 0,02 |
27 | Нериолин | внутрь | 0,0002 | 0,0004 |
28 | Омнопон | внутрь и под кожу | 0,03 | 0,1 |
29 | Опий в порошке | внутрь | 0,1 | 0,3 |
30 | Осарсол | внутрь | 0,25 | 1 |
31 | Оксазил | внутрь | 0,025 | 0,05 |
32 | Пилокарпина гидрохлорид | под кожу | 0,01 | 0,02 |
33 | Плазмоцид | внутрь | 0,03 | 0,06 |
34 | Платифиллина гидротартрат | внутрь и под кожу | 0,01 | 0,03 |
35 | Промедол | внутрь | 0,05 | 0,2 |
36 | Промедол | под кожу | 0,04 | 0,16 |
37 | Промеран | внутрь | 0,036 | 0,144 |
38 | Прозерин |
внутрь под кожу |
0,015 (2 табл) 0,002 |
0,05 (8 табл) 0,006 |
39 | Резерпин | внутрь | 0,002 | 0,01 |
40 | Серебра нитрат | внутрь | 0,03 | 0,1 |
41 | Сарколизин | внутрь | 0,05 (1 раз в 7 дней) | |
42 | Скополамина гидробромид | внутрь и под кожу | 0,0005 | 0,0015 |
43 | Секуринина нитрат |
внутрь под кожу |
0,005 0,003 |
0,015 0,005 |
44 | Фенадон | внутрь | 0,01 | 0,03 |
45 | Фенамин | внутрь | 0,01 (для стимулирования родовой деятельности допускается однократный прием в дозе 0,02) | |
46 | Фенатин | внутрь | 0,2 | 0,6 |
47 | Фенилин | внутрь | 0,05 | 0,2 |
48 | Физостигмина салицилат | под кожу | 0,0005 | 0,001 |
49 | Целанид | в вену | 0,0004 | 0,0008 |
50 | Целанида р-р 0,05 % | внутрь | 1 мл | 2 мл |
51 | Целанида р-р 0,2 % для инъек. | в вену | 2 мл | 4 мл |
52 | Циклодол | внутрь | 0,01 | 0,02 |
53 | Циклофосфан | в вену и внутримышечно | 0,3 | 0,6 |
54 | Цититон | в вену | 1 мл | 3 мл |
55 | Этилморфин гидрохлорид | внутрь | 0,03 | 0,1 |
56 | Эризилин 0,033 % р-р для инъек. | в вену | 1 мл | 2 мл |
57 | Экстракт опия сухой | внутрь | 0,05 | 0,15 |
58 | Мышьяковистый ангидрид | внутрь | 0,005 | 0,015 |
59 | Хлорбутин | внутрь | 0,015 | 0,015 |
60 | Эризимин | в вену | 0,00033 | 0,00066 |
Автор(ы): Lothr